
π Hasil Terbaru Pasaran Washington Dc Midday
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Minggu, 19 Juli 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran WASHINGTON DC MIDDAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 9536 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kp | kb | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 1095 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 3289 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 3056 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 5022 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | tw | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 4705 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 3252 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 4137 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 3373 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | tw | kb | kp | th | th | th | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 4753 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | hm | hm | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 8906 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 4352 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 3993 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kb | tw | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 9741 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kp | tp | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 6643 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gj | tw | kp | kp | th | th | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 5282 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 1711 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gj | kb | kp | tw | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 2158 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 9219 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 7833 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kp | tw | tp | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 0210 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 6205 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 1493 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 4345 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kb | th | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 7291 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 4018 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 7693 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 4950 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 7575 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 5333 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gj | kp | tw | tw | th | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
