
π Hasil Terbaru Pasaran Maryland Midday
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Sabtu, 18 Juli 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran MARYLAND MIDDAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 3864 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 4338 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kp | tw | kb | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 9599 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kb | tw | tp | th | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 6826 | bs | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 0306 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 1617 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 0754 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 0317 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 5813 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 9403 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 3354 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | tw | kb | kp | th | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 1802 | kc | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 3081 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 6450 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 8874 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gp | tw | kp | kp | tp | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 3640 | kc | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 1562 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 6917 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 7597 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 0690 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 0587 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 4909 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 5593 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 1089 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kb | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 1058 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 8273 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 6210 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kp | kp | th | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 1349 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kb | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 0155 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kb | tw | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 7517 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
