
π Hasil Terbaru Pasaran Cambodia
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Minggu, 19 Juli 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran CAMBODIA
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 0541 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 8103 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 1484 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 1741 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 5590 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 9361 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 2460 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 4087 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 5326 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kb | th | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 7459 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | th | th | sl | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 5877 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | tw | th | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 2115 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kp | tw | kb | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 1065 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 8210 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kp | kp | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 3422 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kp | tw | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 2819 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 3178 | kc | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 0025 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | tw | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 4977 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | tw | th | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 9854 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 8473 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 5247 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 6295 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 6826 | bs | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 8872 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gp | tw | kp | kp | tp | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 6352 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 0121 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 8699 | bs | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | tw | tp | th | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 9353 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 5881 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kb | tw | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
